Disp. aggiornata al
Chevrolet |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| Aveo | (1) (T250) 2006>2007 | |
| Aveo | (1) (T250) rest. 2008>2011 | |
| Camaro | (5) (GMX511) 2009>2015 | |
| Captiva | (C100/C140) 2006>2011 | |
| Cruze | (J300/J305) 2009>2015 | |
| Epica | (V250) 2006>2011 | |
| Evanda | 2003>2005 | |
| Kalos | (T200) 2002>2005 | |
| Matiz | (M200) 2005>2007 | |
| Matiz | (M250) 2007>2009 | |
| Spark | (M300) 2009>2011 | |
| Tahoe | (3) (GMT900) 2006>2014 | |
Daihatsu |
Info Aggiuntive |
|
| Applause | 1990>1995 | |
| Boon | 1998> | |
| Charade | 1993>2004 | |
| Charade | 2004> | |
| Copen | 2004> | |
| Cuore | 1998>2003 | |
| Cuore | 2004> | |
| Domino | 1998>2003 | |
| Domino | 2004> | |
| Fourtrak | 1984>2002 | |
| Grand Move | 1997>2002 | |
| Independent | 1993> | |
| Materia | 2006> | |
| Mira | 1998>2003 | |
| Mira | 2004> | |
| Move | 1995> | |
| Pyzar | 1997>2002 | |
| Rocky | 1984>2002 | |
| Rugger | 1984>2002 | |
| Sirion | (1) (M100) 1998>2005 | |
| Sirion | (2) (M300) 2005>2011 | |
| Sirion | (3) (M600) 07/2011>2018 | |
| Sirion | (4) (M800) 2018> | |
| Storia | 1998> | |
| Terios | (1) (J1) 1997>2005 | |
| Terios | (2) (J2) 2006>2017 | |
| Terios | (3) (J3) 2017> | |
| YRV | 2000> | |
Ford |
Info Aggiuntive |
|
| Ka | (1) (RB) 1996>2008 | |
Kia |
Info Aggiuntive |
|
| Amanti | 2003>2006 | |
| Amanti | rest. 2006>2009 | |
| Borrego | 2008>2011 | |
| Carens | (1) (FC) 1999>2002 | |
| Carens | (2) (FJ) 2002>2006 | |
| Carens | (3) (UN) 2006>2012 | |
| Carens | (4) (RP) 2013> | |
| Carnival | (1) (UP/GQ) 1998>2007 | |
| Carnival | (2) (VQ) 2006>2011 | |
| Carnival | (3) (YP) 2014> | |
| Cee'd | (1) (ED) 2007>10/2009 | |
| Cee'd | (1) (ED) rest. 11/2009>2012 | |
| Cee'd | (2) (JD) 2012>2018 | |
| Cee'd | (3) (CD) 2018> | |
| Cerato | (1) 2003>2006 | |
| Cerato | (1) rest. 2006>2008 | |
| Cerato | (2) 2008>2013 | |
| Cerato | (3) 2013> | |
| Clarus | 1995>2001 | |
| Magentis | (1) (GD/MS) 2000>2005 | |
| Magentis | (2) (MG) 2006>2008 | |
| Magentis | (2) (MG) rest. 2009>2011 | |
| Magentis | (3) (TF) 2011> | |
| Mentor | (2) 1997>2003 | |
| Niro | (DE) 2016> | |
| Optima | (1) (MS) 2000>2005 | |
| Optima | (2) (MG) 2006>2008 | |
| Optima | (2) (MG) rest. 2009>2010 | |
| Optima | (3) (TF) 2011> | |
| Picanto | (1) 2004>2007 | |
| Picanto | (1) rest. 2008>2010 | |
| Picanto | (2) 2011> | |
| Picanto | (3) (JA_) 2017> | |
| Rio | (1) (DC) 2000>2002 | |
| Rio | (1) (DC) rest. 2002>2005 | |
| Rio | (2) (JB) 2005>09/2009 | |
| Rio | (2) (JB) rest. 10/2009>2011 | |
| Rio | (3) (UB) 2010>2017 | |
| Rio | (4) (YB/SC/FB) 2017> | |
| Rondo | (3) 2006>2012 | |
| Sedona | (1) 1998>08/2001 | |
| Sedona | (1) rest. 09/2001>08/2004 | |
| Sedona | (1) rest. 09/2004>2006 | |
| Sedona | (2) 2006>2011 | |
| Sephia | (1) (FA) 1993>1997 | |
| Sephia | (2) (FB) 1997>2004 | |
| Shuma | (1) (FB) 1996>2001 | |
| Shuma | (2) (FB) 2001>2004 | |
| Sorento | (1) (JC) 2002>2006 | |
| Sorento | (1) (JC) rest. 2006>2009 | |
| Sorento | (2) (XM) 2009>2015 | |
| Sorento | (3) (UM) 2015>2020 | |
| Sorento | (4) (MQ4) 2020> | |
| Soul | (1) (AM) 2008>2013 | |
| Soul | (2) (PS) 2014>2019 | |
| Soul | (3) (SK3) 2019> | |
| Spectra | (2) 2003>2006 | |
| Sportage | (1) (JA) 01/1993>09/1999 | |
| Sportage | (1) (JA) 10/1999>2004 | |
| Sportage | (2) (JE/KM) 2004>2008 | |
| Sportage | (2) (JE/KM) rest. 2008>2010 | |
| Sportage | (3) (SL) 2009>2016 | |
| Stonic | (YB) 2017> | |
| Venga | (YN) 02/2010>2015 | |
| Venga | (YN) rest. 2016> | |
| Xceed | (CD) 2019> | |
Mazda |
Info Aggiuntive |
|
| 2 | (1) (DY) 2002>2005 | |
| 2 | (1) (DY) rest. 2006>2007 | |
| 2 | (2) (DE/DH) 2008>2015 | |
| 2 | (3) (DJ/DL) 2014> | |
| 3 | (1) (BK) 2003>2006 | |
| 3 | (1) (BK) rest. 2006>2009 | |
| 3 | (2) (BL) 2009>2014 | |
| 3 | (3) (BM/BN) 2013>2018 | |
| 3 | (4) (BP) 2018> | |
| 121 | (1) (DA) 1988>1991 | |
| 121 | (2) (DB) 1991>1996 | |
| 121 | (3) (JASM/JBSM) 1996>2000 | |
| 323 | (4) (BG) 1989>1994 | |
| 323 | (5) (BH) 1994>1998 | |
| 323 | (6) (BJ) 1998>2001 | |
| 323 | (6) (BJ) rest. 2001>2003 | |
| 5 | (1) (CR19) 2005>2008 | |
| 5 | (1) (CR19) rest. 2008>2011 | |
| 5 | (2) (CW) 2010> | |
| 6 | (1) (GG) 2002>2005 | |
| 6 | (1) (GG) rest. 2005>2008 | |
| 6 | (2) (GH) 2008>2010 | |
| 6 | (2) (GH) rest. 2010>2013 | |
| 626 | (4) (GE) 1992>1997 | |
| 626 | (5) (GF/GW) 1997>01/2000 | |
| 626 | (5) (GF/GW) rest. 02/2000>2002 | |
| BT-50 | (CD/UN) 2006>2010 | |
| CX-5 | (KE/GH) 2012>2015 | |
| CX-5 | (KF) rest. 2016> | |
| CX-7 | (ER) 2006>2009 | |
| CX-7 | (ER) rest. 2009>2014 | |
| Demio | (DW) 1996>1999 | |
| Demio | (DW) rest. 2000>2002 | |
| MPV | (1) (LV) 1989>1996 | |
| MPV | (1) (LV) rest. 1996>2000 | |
| MPV | (2) (LW) 1999>2006 | |
| MX-3 | (EC) 1991>1998 | |
| MX-5 | (1) (NA) 1989>1998 | |
| MX-5 | (2) (NB) 1998>2000 | |
| MX-5 | (2) (NB) rest. 2001>2005 | |
| MX-5 | (3) (NC) 2005>2014 | |
| MX-5 | (4) (ND) 2015> | |
| MX-6 | (1) (GD) 1987>1992 | |
| MX-6 | (2) (GE) 1992>1998 | |
| RX-7 | (3) (FD) 1992>2002 | |
| RX-8 | (SE/FE) 2003>2008 | |
| RX-8 | (SE/FE) rest. 2009>2012 | |
Subaru |
Info Aggiuntive |
|
| Baja | 2002>2006 | |
| Forester | (1) (SF) 1997>2002 | |
| Forester | (2) (SG) 2002>2012 | |
| Forester | (3) (SH) 2008>2013 | |
| Forester | (4) (SJ) 2012>2018 | |
| Forester | (5) (SK) 2018> | |
| Impreza | (1) (GC/GF/GM) 1992>2000 | |
| Impreza | (2) (GD/GG) 2000>2002 | |
| Impreza | (2) (GD/GG) rest. 2002>2005 | |
| Impreza | (2) (GD/GG) rest. 2006>2007 | |
| Impreza | (3) (GR) 2007>2011 | |
| Impreza | (4) (GJ/GP) 2011>2016 | |
| Impreza | (5) (GK/GT) 2016> | |
| Justy | (2) (JMA/MS) 1996>2003 | |
| Justy | (3) (MHY) 2003>2007 | |
| Justy | (4) (M300F) 2007>2011 | |
| Legacy | (2) (BD/BK) 1994>1999 | |
| Legacy | (3) (BE/BH) 1998>2003 | |
| Legacy | (4) (BL/BP) 2003>2009 | |
| Legacy | (5) (BM/BR) 2009>2015 | |
| Legacy | (6) (BN/BS) 2015>2019 | |
| Legacy | (7) (BW) 2019> | |
| Levorg | (VM) 2014> | |
| Outback | (2) (BE/BH) 1998>2003 | |
| Outback | (3) (BL/BP) 2003>2010 | |
| Outback | (4) (BR) 2009>2014 | |
| Outback | (5) (BS) 2014>2019 | |
| Outback | (6) (BT) 2019> | |
| SVX | (CX) 1991>1997 | |
| Trezia | (2) (NSP120) 2010>2014 | |
| Trezia | (2) (NSP120) rest. 2014>2017 | |
| Tribeca | (B9) 2005> | |
| XV | (1) (GP) 2011>2017 | |
| XV | (2) (GT) 2017> | |
Suzuki |
Info Aggiuntive |
|
| Aerio | 2001>2007 | |
| Alto | (5) (HA12/HA23) 1997>2000 | |
| Alto | (5) (HA12/HA23) rest. 2000>2004 | |
| Alto | (6) (FF) 2004>2009 | |
| Alto | (7) (GF) 2009>2014 | |
| Alto | (8) (HA36) 2014> | |
| Baleno | (1) (EG) 1995>2005 | |
| Baleno | (1) (EG) rest. 2005>2009 | |
| Baleno | (2) (FW/EW) 02/2016> | |
| Equator | 2009> | |
| Escudo | 1996>2006 | |
| Grand Vitara | (1) (GT/FT/HT) 1998>2002 | |
| Grand Vitara | (1) (GT/FT/HT) rest. 2003>2005 | |
| Grand Vitara | (2) (JT/TE/TD) 2005>2008 | |
| Grand Vitara | (2) (JT/TE/TD) rest. 2008>2015 | |
| Ignis | (1) (FH) 2000>2005 | |
| Ignis | (2) (MH) 2003> | |
| Ignis | (3) (MF) 2016> | |
| Jimny | (3) (FJ/SN) 1998>2003 | |
| Jimny | (3) (FJ/SN) 2003>2017 | |
| Jimny | (4) (A6G) 2018> | |
| Kizashi | (FR) 2010> | |
| Liana | 2001>2007 | |
| Splash | 2008>2015 | |
| Swift | (2) (EA/MA) 1995>2005 | |
| Swift | (3) (MZ/EZ) 2005>2010 | |
| Swift | (4) (FZ/NZ) 2010>2017 | |
| Swift | (5) (AZ) 2017> | |
| SX4 | (1) (EY/GY) 2006>2009 | |
| SX4 | (1) (EY/GY) rest. 2009>2013 | |
| SX4 S-Cross | (2) (JY) 2013> | |
| Vitara | (1) (ET/TA/TD) 1988>1996 | |
| Vitara | (1) (ET/TA/TD) rest. 1996>1999 | |
| Vitara | (2) (LY) 2015> | |
| Wagon R | (2) 1998>2003 | |
| Wagon R | (3) 2003>2008 | |
| XL7 | (1) 2002>2006 | |
| XL7 | (2) 2007>2009 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | 50.027 |
| Codice EAN | 8056324847151 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tipologia cavo | Adattatore cavo altoparlante |
| Connettore lato A | Specifico |
| Connettore lato B | Faston |
| Lunghezza cavo | 10cm |