Disp. aggiornata al
Necessario al collegamento di autoradio after-market con connettori ISO al connettore autoradio originale del veicolo di tipo ISO. Si tratta in effetti di una prolunga da ISO a ISO utile qualora sia necessario effettuare modifiche di tipo elettrico al connettore originale o a quello in dotazione con l'autoradio. In questo caso, sarà possibile modificare il nostro cavo ed evitare di alterare i cavi originali.
Solitamente ogni casa automobilistica utilizza uno o più connettori specifici per la connessione dell'alimentazione, degli altoparlanti e di eventuali servizi accessori (come display, ingressi USB, comandi al volante, etc.) con la radio originale. Le autoradio after-market, invece, seguono lo standard ISO 10487 per le connessioni elettriche e delle uscite amplificate dirette agli altoparlanti installati all'interno del veicolo.
Nel caso in cui si voglia sostituire la radio di serie con una after-market, si rende necessario l'utilizzo di un cavo adattatore che funga da "interfaccia" tra la nuova radio ed i cavi originali del veicolo.
Nota: Sebbene questo cavetto risulti essere compatibile con tutti i veicoli indicati nella sezione "Compatibilità", in alcuni casi potrebbe risultare non compatibile in quanto, per lo stesso veicolo, possono esserci versioni o allestimenti differenti che hanno autoradio di serie diverse. Verificare eventuali indicazioni nella sezione "Specifiche"
Abarth |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| Punto | (199) 03/2012> | |
Alfa Romeo |
Info Aggiuntive |
|
| 147 | (937) 2000>09/2004 | |
| 147 | (937) rest. 10/2004>2010 | |
| 156 | (1) (932) 1997>2002 | |
| 156 | (1) (932) rest. 2002>05/2003 | |
| 156 | (2) (932) 06/2003>2007 | |
| 159 | (939) 2005>2008 | |
| 159 | (939) rest. 2008>2011 | |
| 166 | (936) 1998>2007 | |
| 33 | (1) (905) 05/1983>1989 | |
| 33 | (2) (907) 01/1990>1995 | |
| 75 | (162B) 05/1985> | |
| 8C Competizione | (920_) 2007>2009 | |
| Brera | (939) 2005>2008 | |
| Brera | (939) rest. 2008>2010 | |
| GT | (937) 2003>2006 | |
| GT | (937) rest. 2006>2010 | |
| GTV | (2) (916C_) 09/1994>1998 | |
| GTV | (2) (916C_) rest. 1998>2003 | |
| GTV | (2) (916C_) rest. 2003>2005 | |
| Mito | (955) 2008>2013 | |
| Spider | (1) (916S_) 09/1994>1998 | |
| Spider | (1) (916S_) rest. 1998>2003 | |
| Spider | (1) (916S_) rest. 2003>2005 | |
| Spider | (2) (939) 09/2006>2008 | |
| Spider | (2) (939) rest. 2008> | |
| Spider Duetto | (4) 1990>1993 | |
Audi |
Info Aggiuntive |
|
| 100 | (C3) 1982>1991 | |
| 100 | (C4) 1991>1994 | |
| 200 | (C3) 1982>1990 | |
| 80 | (B3) 1986>1991 | |
| 80 | (B4) 1992>1996 | |
| 90 | (B3) 1987>1991 | |
| A2 | (8Z) 1999>2005 | |
| A3 | (8L) 01/1996>01/1999 | |
| A3 | (8L) 02/1999>07/2000 | |
| A3 | (8L) 08/2000>06/2003 | |
| A3 | (8P) 07/2003>05/2004 | |
| A3 | (8P) rest. 06/2004>2007 | |
| A3 Sportback | (8PA) 06/2004>2007 | |
| A4 | (8D B5) 02/1999>06/1999 | |
| A4 | (8D B5) 07/1999>10/2000 | |
| A4 | (8D B5) 11/1994>01/1999 | |
| A4 | (8E B6) 11/2000>2004 | |
| A4 | (8E B7) 2004>03/2008 | |
| A4 Avant | (8E B6) 11/2000>2004 | |
| A4 Avant | (8E B7) 11/2004>06/2008 | |
| A6 | (4A C4) 1994>04/1997 | |
| A6 | (4B C5) 05/1997>10/2000 | |
| A6 | (4B C5) 11/2000>2002 | |
| A6 | (4B C5) 2002>01/2005 | |
| A8 | (4D D2) 05/1997>10/2000 | |
| TT | (8N) 1998>2006 | |
| TT Roadster | (8N) 1998>2006 | |
Chrysler |
Info Aggiuntive |
|
| Crossfire | 2003>2008 | |
Citroen |
Info Aggiuntive |
|
| AX | 1986>1998 | |
| Berlingo | (1) 1996>2008 | |
| BX | 1986>1992 | |
| C1 | (1) 2005>2008 | |
| C1 | (1) rest. 2008>2014 | |
| C2 | 2003>2005 | |
| C5 | (1) 2000>2004 | |
| C8 | 2002>2008 | |
| C8 | rest. 2008>2012 | |
| C8 | rest. 2012> | |
| CX | (2) 07/1985>1991 | |
| Evasion | 1994>2002 | |
| Jumper | (1) (230/244) 1994>2006 | |
| Jumpy | (1) (U6U/B_) 1994>2004 | |
| Jumpy | (1) (U6U/B_) rest. 2004>2006 | |
| Saxo | 1996>2003 | |
| Xantia | 1993>1998 | |
| Xantia | rest. 1998>2001 | |
| Xsara | 1997>2002 | |
| ZX | 1991>1998 | |
Dacia |
Info Aggiuntive |
|
| Duster | (1) (HS_) 2010>08/2013 | |
| Logan | (1) (LS_) 2004>2008 | |
| Logan | (1) (LS_) rest. 2008>2012 | |
| Sandero | (1) 2007>2011 | |
Daihatsu |
Info Aggiuntive |
|
| Charade | 2004> | |
| Copen | 2004> | |
| Domino | 1998>2003 | |
| Domino | 2004> | |
| Mira | 1998>2003 | |
| Mira | 2004> | |
Fiat |
Info Aggiuntive |
|
| 500 | (312) 2007>2015 | |
| Albea | 2002> | |
| Barchetta | (183) 1994>2002 | |
| Barchetta | (183) rest. 2003>2005 | |
| Brava | (182) 1995>2001 | |
| Bravo | (1) (182) 1995>2001 | |
| Bravo | (2) (198) 2007> | |
| Coupé | (175) 1993>2000 | |
| Croma | (1) (154) 1985>1996 | |
| Croma | (2) (194) 2005>2007 | |
| Croma | (2) (194) rest. 2007>2010 | |
| Doblò | (1) (119/223) 2000>2009 | |
| Doblò | (2) (263) 2009>2014 | |
| Ducato | (2) (230/244) Serie 3 - 1994>2006 | |
| Ducato | (3) (250) Serie 4 - 2006>2010 | |
| Ducato | (3) (250) Serie 5 - 2011>2014 | |
| Fiorino | (3) (225) 2007> | |
| Grande Punto | (199) 2005>2007 | |
| Grande Punto | (199) rest. 2007>2009 | |
| Idea | (350) 2003>2005 | |
| Idea | (350) rest. 2005>2012 | |
| Linea | (323/110) 2007> | |
| Marea | (185) 1996>1998 | |
| Marea | (185) rest. 1998>2007 | |
| Multipla | (1) (186) 1998>2003 | |
| Multipla | (2) (186) 2004>2006 | |
| Multipla | (2) (186) rest. 2006>2010 | |
| Palio | (1) (178) 1996>2011 | |
| Palio | (2) (326) 2012> | |
| Panda | (2) (169) 2003>2011 | |
| Panda | (3) (319) 2012> | |
| Punto | (1) (176) 1993>1999 | |
| Punto | (2) (188) 1999>2003 | |
| Punto | (2) (188) rest. 2003>2007 | |
| Punto | (2) (188) rest. 2007>2010 | |
| Punto Evo | (199) 2008> | |
| Scudo | (1) (220) 1994>2004 | |
| Scudo | (1) (220) rest. 2004>2006 | |
| Seicento | (187/287) 1998>2010 | |
| Siena | (178/172) 1996>2016 | |
| Stilo | (192) 2001>2006 | |
| Stilo | (192) rest. 2006>2010 | |
| Ulysse | (1) (220) 1994>1997 | |
| Ulysse | (1) (220) rest. 1997>2002 | |
Hyundai |
Info Aggiuntive |
|
| Genesis | (1) (BH/BK) 2008>2015 | |
| i10 | (1) (PA) 2007>2010 | |
| i10 | (1) (PA) rest. 2011>07/2013 | |
| i20 | (1) (PB) 2008>2012 | |
| i20 | (1) (PB) rest. 2012>07/2014 | |
| i30 | (1) (FD) 2007>2012 | |
| iX55 | (EN) 2006> | |
| Santa Fe | (2) (CM) rest. 2010>2012 | |
| Sonata | (5) (NF) 2004>2008 | |
| Sonata | (5) (NF) rest. 2008>2012 | |
| Sonata | (6) (YF) 2009>2014 | |
| Trajet | (4) 1999>2005 | |
| Trajet | (5) 2004>2010 | |
Kia |
Info Aggiuntive |
|
| Borrego | 2008>2011 | |
| Carens | (1) (FC) 1999>2002 | |
| Carens | (3) (UN) 2006>2012 | |
| Carnival | (1) (UP/GQ) 1998>2007 | |
| Cee'd | (1) (ED) 2007>10/2009 | |
| Cee'd | (1) (ED) rest. 11/2009>2012 | |
| Cerato | (2) 2008>2013 | |
| Clarus | 1995>2001 | |
| Magentis | (2) (MG) rest. 2009>2011 | |
| Magentis | (3) (TF) 2011> | |
| Optima | (2) (MG) rest. 2009>2010 | |
| Picanto | (1) 2004>2007 | |
| Picanto | (1) rest. 2008>2010 | |
| Rio | (2) (JB) 2005>09/2009 | |
| Rio | (2) (JB) rest. 10/2009>2011 | |
| Rondo | (3) 2006>2012 | |
| Sephia | (1) (FA) 1993>1997 | |
| Sephia | (2) (FB) 1997>2004 | |
| Soul | (1) (AM) 2008>2013 | |
| Sportage | (1) (JA) 01/1993>09/1999 | |
| Venga | (YN) 02/2010>2015 | |
Lancia |
Info Aggiuntive |
|
| Dedra | (835) 01/1989>08/1992 | |
| Dedra | (835) 09/1992>2000 | |
| Delta | (1) (831) 1989>05/1993 | |
| Delta | (2) (836) 06/1993>1999 | |
| Delta | (3) (844) 2008>2014 | |
| K | (838) 1994>2001 | |
| Lybra | (839) 1999>2006 | |
| Musa | (350) 2004>09/2007 | |
| Musa | (350) rest. 10/2007>2012 | |
| Phedra | (179) 2002>2008 | |
| Phedra | (179) rest. 2008>2010 | |
| Thema | (1) (834) 1984>1994 | |
| Thesis | (841) 2002>2009 | |
| Y | (840) 1995>2000 | |
| Y | (840) rest. 2000>2003 | |
| Ypsilon | (1) (843) 2003>2006 | |
| Ypsilon | (1) (843) rest. 2006>2011 | |
Land Rover |
Info Aggiuntive |
|
| Discovery | (1) (LJ) rest. 1994>1998 | |
| Discovery | (2) (L318) 1998>2002 | |
| Range Rover | (2) (P38A) 1994>2001 | |
| Range Rover | (3) (L322) 2002>2005 | |
Maserati |
Info Aggiuntive |
|
| 3200 GT | 1998>2002 | |
| 4200 GT | (Coupè/Spyder) 2001>2007 | |
| Gransport | 2004>2007 | |
| Quattroporte | (4) 1994>2001 | |
Mercedes-Benz |
Info Aggiuntive |
|
| 190 | (W201) 1982>1993 | |
| Classe A | (W168) 1997>2001 | |
| Classe A | (W168) rest. 2001>2004 | |
| Classe A | (W169) 2004>2008 | |
| Classe A | (W169) rest. 2008>2012 | |
| Classe C | (W202) 1993>1998 | |
| Classe C | (W202) rest. 1998>2000 | |
| Classe CL | (W140) 1992>2000 | |
| Classe CL | (W215) 1999>2003 | |
| Classe CLK | (C208) 1996>2000 | |
| Classe CLK | (C208) rest. 2000>2003 | |
| Classe E | (W210) 1995>1999 | |
| Classe E | (W210) rest. 2000>2003 | |
| Classe G | (W460) 1979>1991 | |
| Classe G | (W461) 1979>1991 | |
| Classe G | (W463) 1990>1997 | |
| Classe G | (W463) rest. 1997>2004 | |
| Classe G | (W463) rest. 2004>2006 | |
| Classe M | (W163) 1997>2001 | |
| Classe S | (W220) 1998>2005 | |
| Classe SL | (R129) 1989>2003 | |
| Classe SLK | (R170) 1996>2000 | |
| Classe SLK | (R170) rest. 2000>2004 | |
| Sprinter | (W901-905) rest. 04/2000>09/2002 | |
| Sprinter | (W901-905) rest. 10/2002>03/2006 | |
| Sprinter | (W906) 04/2006>2013 | |
| Vaneo | (W414) 09/2001>07/2005 | |
| Vario | (W670) 1996> | |
| Viano | (W639) 2003>2006 | |
| Vito | (W639) 2003>2006 | |
Mercedes-Benz Truck |
Info Aggiuntive |
|
| Actros | (MP1) 04/1996>10/2003 | |
| Actros | (MP2) 10/2002>03/2008 | |
| Atego | (1) 1997>2004 | |
| Atego | (2) 2004>2013 | |
| Axor | (1) 09/2001>12/2005 | |
| Axor | (2) 10/2004> | |
Nissan |
Info Aggiuntive |
|
| Interstar | (3) 2010> | |
| Note | (1) (E11) 2005>2008 | |
Opel |
Info Aggiuntive |
|
| Astra | (F) (T92) 1991>1998 | |
| Calibra | (A) (C89) 1989>1997 | |
| Corsa | (B) 1993>2000 | |
| Corsa | (C) 2000>2003 | |
| Corsa | (C) rest. 2004>2007 | |
| Omega | (B) 1994>1999 | |
| Omega | (B) rest. 1999>2003 | |
| Speedster | (E01) 2000>2006 | |
| Vectra | (B) 1995>1999 | |
Peugeot |
Info Aggiuntive |
|
| 106 | (1) 1991>1996 | |
| 106 | (2) 1996>2005 | |
| 107 | (PM/PN) 2005>2009 | |
| 107 | (PM/PN) rest. 2009>2014 | |
| 205 | (2) rest. 1990>1998 | |
| 206 | (2A/C) 1998>2003 | |
| 206 | (2A/C) rest. 2003>2012 | |
| 206 Plus | (2L/2M) 2009>2013 | |
| 306 | 1993>1997 | |
| 306 | rest. 1997>2003 | |
| 307 | 2001>2005 | |
| 405 | (2) (4B/4E) 1992>1999 | |
| 406 | 1995>1999 | |
| 406 | rest. 1999>2005 | |
| 505 | 1979>1995 | |
| 605 | 1989>1994 | |
| 605 | rest. 1994>1999 | |
| 607 | 1999>2004 | |
| 806 | 1994>2002 | |
| 807 | 2002>2004 | |
| 1007 | 2004>2009 | |
| Bipper | 2007> | |
| Boxer | (1) (230/244) 1995>2002 | |
| Boxer | (1) (230/244) rest. 2002>2006 | |
| Expert | (1) (224) 1995>2007 | |
| Partner | (1) 1997>2009 | |
Porsche |
Info Aggiuntive |
|
| 911 | (3.2) 1983>1989 | |
| 911 | (964) 1989>1993 | |
| 911 | (996) 1998>2004 | |
| 911 | (997) 2005>2008 | |
| 911 | (997) rest. 2008>2011 | |
| 911 | (991) 2012>2015 | |
| 911 | (991) rest. 2016> | |
| 924 | 1975>1989 | |
| 944 | 1981>1991 | |
| 959 | 1986>1989 | |
| 968 | 1991>1995 | |
| Boxter | (1) (986) 1996>2004 | |
| Boxter | (2) (987) 2004>2011 | |
| Boxter | (3) (981) 2012> | |
| Carrera GT | (980) 2003>2007 | |
| Cayenne | (1) (9PA) 2002>2006 | |
| Cayenne | (1) (9PA) rest. 2007>2010 | |
| Cayenne | (2) (92A) 2010>2018 | |
| Cayman | (1) (987) 2005>2009 | |
| Cayman | (1) (987) rest. 2009>2013 | |
Renault |
Info Aggiuntive |
|
| Clio | (1) 1990>1994 | |
| Clio | (1) rest. 1994>1996 | |
| Clio | (1) rest. 1996>1998 | |
| Clio | (2) (BB/CB) 1998>2001 | |
| Clio | (2) (BB/CB) rest. 2001>2004 | |
| Clio | (2) (BB/CB) rest. 2004>2006 | |
| Clio | (3) (BR_/CR_) 2006>2009 | |
| Clio | (3) (BR_/CR_) rest. 2009>2014 | |
| Clio Sportour | 2008> | |
| Espace | (1) (J11) 1984>1988 | |
| Espace | (1) (J11) rest. 1988>1992 | |
| Espace | (3) (JE) 1996>2003 | |
| Express | 1992>1997 | |
| Kangoo | (1) (KC) 1997>2003 | |
| Kangoo | (1) (KC) rest. 2003>2007 | |
| Kangoo | (2) (KW/FW) 2008>2013 | |
| Koleos | (1) (HY) 2008>2010 | |
| Koleos | (1) (HY) rest. 2011>2013 | |
| Laguna | (1) (B56) 1993>1998 | |
| Laguna | (1) (B56) rest. 1998>2002 | |
| Laguna | (2) (BG) 2000>2004 | |
| Laguna | (2) (BG) rest. 2004>2007 | |
| Laguna Grandtour | (KG) 2001>2007 | |
| Magnum | (1) 1994> | |
| Master | (2) 1997>2003 | |
| Master | (2) rest. 2003>2009 | |
| Megane | (1) (BA/DA/EA/LA) 1995>1999 | |
| Megane | (1) (BA/DA/EA/LA) rest. 1999>2003 | |
| Megane | (2) (BM/CM/KM/EM/LM) 2003>2006 | |
| Megane | (2) (BM/CM/KM/EM/LM) rest. 2006>2008 | |
| Megane Grandtour | (1) (KA) 1999>2003 | |
| Megane Scenic | 1996>2001 | |
| Modus / Grand Modus | 2004>2008 | |
| Modus / Grand Modus | rest. 2008>2012 | |
| Safrane | (1) (B54) 1992>1996 | |
| Safrane | (1) (B54) rest. 1996>2000 | |
| Scenic | (1) (JA0/FA0) 1999>2003 | |
| Scenic | (2) (JM) 2003>2006 | |
| Scenic | (2) (JM) rest. 2006>2010 | |
| Trafic | (2) (X83) 2001>2006 | |
| Trafic | (2) (X83) rest. 2006>2014 | |
| Twingo | (1) rest. 10/1998>2004 | |
| Twingo | (1) rest. 2004>2007 | |
| Twingo | (2) 2007>2008 | |
| Vel Satis | 2001>2009 | |
Renault Truck |
Info Aggiuntive |
|
| PREMIUM | (1) 04/1996>09/2001 | |
| PREMIUM | (2) (Motori dCi) 08/2000>12/2006 | |
| PREMIUM | (3) (Motori Dxi) 10/2005> | |
Seat |
Info Aggiuntive |
|
| Alhambra | (1) (7V8/7V9) rest. 2000>2006 | |
| Alhambra | (1) (7V8/7V9) rest. 2006>2010 | |
| Arosa | (6H) 1997>2000 | |
| Arosa | (6H) rest. 2000>2004 | |
| Cordoba | (1) (6K) 1993>1999 | |
| Cordoba | (1) (6K) rest. 1999>2002 | |
| Cordoba | (2) (6L) 2002>2005 | |
| Ibiza | (1) (021A) 1984>1993 | |
| Ibiza | (2) (6K) 1993>1996 | |
| Ibiza | (2) (6K) rest. 1996>1999 | |
| Ibiza | (2) (6K) rest. 1999>2002 | |
| Ibiza | (3) (6L) 2002>2006 | |
| Ibiza | (3) (6L) rest. 2006>2008 | |
| Inca | (6K9) 1995>2003 | |
| Leon | (1) (1M) 1998>2006 | |
| Toledo | (1) (1L) 1991>1996 | |
| Toledo | (1) (1L) rest. 1996>1998 | |
Skoda |
Info Aggiuntive |
|
| Fabia | (1) (6Y) 1999>2005 | |
| Fabia | (1) (6Y) rest. 2005>2007 | |
| Favorit | (78_) 1988>1997 | |
| Felicia | (6U) 1994>2001 | |
| Octavia | (1) (1U) 1994>2000 | |
| Octavia | (1) (1U) rest. 2000>2004 | |
| Superb | (1) (3U) 2001>2006 | |
Smart |
Info Aggiuntive |
|
| ForTwo | (1) (W450) 1998>2002 | |
| ForTwo | (1) (W450) rest. 2002>2007 | |
| ForTwo | (2) (W451) 2007>2010 | |
| ForTwo | (2) (W451) rest. 2010>2014 | |
Volkswagen |
Info Aggiuntive |
|
| Beetle | (1) (9C1/1C1) 01/1998>2010 | |
| Beetle Cabrio | (1) (1Y7) 09/2002>2010 | |
| Bora | (1) (16) 1979>1984 | |
| Bora | (2) (1G) 1984>1992 | |
| Bora | (3) (1H) 1992>1999 | |
| Bora | (4) (1J) 1999>2005 | |
| Caravelle | (T4) 1992>1999 | |
| Caravelle | (T4) rest. 1999>2003 | |
| Corrado | (53i) 1987>1996 | |
| Golf | (3) (1E7/1H) 1993>1999 | |
| Golf | (4) (1E/1J) 1997>07/2004 | |
| Jetta | (1) (16) 1978>1987 | |
| Jetta | (2) (19/1G/165) 1983>1992 | |
| Jetta | (3) (1H) 1992>1999 | |
| Jetta | (4) (1J) 1999>2005 | |
| Lupo | (6X/6E) 1998>2005 | |
| Multivan | (T4) 1992>2003 | |
| Passat | (4) (3A2/3A5/35i B3) 1988>1993 | |
| Passat | (4) (3A2/3A5/35i B4) rest. 1993>1996 | |
| Passat | (5) (3BG/3B3 B5) 1996>2001 | |
| Passat | (5) (3BG/3B3 B5.5) rest. 2001>2005 | |
| Passat Variant | (4) (35i B3) 1988>1994 | |
| Passat Variant | (4) (35i B4) rest. 1993>1997 | |
| Passat Variant | (5) (3BG/3B6 B5) 1997>2001 | |
| Passat Variant | (5) (3BG/3B6 B5.5) rest. 2001>2005 | |
| Phaeton | (3D) 2002>2007 | |
| Phaeton | (3D) rest. 2007>2010 | |
| Polo | (2) (86C) 1981>1990 | |
| Polo | (2) (86C) rest. 1990>1994 | |
| Polo | (3) (6N) 1994>1999 | |
| Polo | (3) (6N2) rest. 2000>2002 | |
| Polo | (4) (9N) 2002>2005 | |
| Transporter | (T4) 1992>2003 | |
| Vento | (3) (1H) 1992>1999 | |
| Vento | (4) (1J) 1999>2005 | |
Universale |
||
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | 52.088/10 |
| Codice EAN | 8014719021845 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tipologia cavo | Adattatore per autoradio |
| Compatibilità impianto di serie | Impianto audio standard basic |
| Connettore lato A | ISO Femmina |
| Connettore lato B | ISO Maschio |
| Lunghezza cavo | 10cm |