Disp. aggiornata al
Necessario al collegamento di autoradio after-market con connettori ISO al connettore autoradio originale del veicolo.
Solitamente ogni casa automobilistica utilizza uno o più connettori specifici per la connessione dell'alimentazione, degli altoparlanti e di eventuali servizi accessori (come display, ingressi USB, comandi al volante, etc.) con la radio originale. Le autoradio after-market, invece, seguono lo standard ISO 10487 per le connessioni elettriche e delle uscite amplificate dirette agli altoparlanti installati all'interno del veicolo.
Nel caso in cui si voglia sostituire la radio di serie con una after-market, si rende necessario l'utilizzo di un cavo adattatore che funga da "interfaccia" tra la nuova radio ed i cavi originali del veicolo.
Nota: Sebbene questo cavetto risulti essere compatibile con tutti i veicoli indicati nella sezione "Compatibilità", in alcuni casi potrebbe risultare non compatibile in quanto, per lo stesso veicolo, possono esserci versioni o allestimenti differenti che hanno autoradio di serie diverse. Verificare eventuali indicazioni nella sezione "Specifiche"
Citroen |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| C1 | (2) (PA/PS) 2014> | |
Daihatsu |
Info Aggiuntive |
|
| Applause | 1990>1995 | |
| Boon | 1998> | |
| Charade | 1993>2004 | |
| Charade | 2004> | |
| Cuore | 1998>2003 | |
| Cuore | 2004> | |
| Domino | 1998>2003 | |
| Domino | 2004> | |
| Fourtrak | 1984>2002 | |
| Grand Move | 1997>2002 | |
| Independent | 1993> | |
| Materia | 2006> | |
| Mira | 1998>2003 | |
| Mira | 2004> | |
| Move | 1995> | |
| Pyzar | 1997>2002 | |
| Rocky | 1984>2002 | |
| Rugger | 1984>2002 | |
| Sirion | (1) (M100) 1998>2005 | |
| Storia | 1998> | |
| Terios | (1) (J1) 1997>2005 | |
| Terios | (2) (J2) 2006>2017 | |
| YRV | 2000> | |
Lexus |
Info Aggiuntive |
|
| GX | (J120) 2001>2009 | |
| IS | (1) (XE10) 1998>2005 | |
| LS | (1) (XF10) 1989>1994 | |
| LS | (2) (XF20) 1994>2000 | |
| LX | (1) (J80) 1995>1998 | |
| SC | (1) (Z30) 1991>2000 | |
Peugeot |
Info Aggiuntive |
|
| 108 | 2014> | |
Subaru |
Info Aggiuntive |
|
| Levorg | (VM) 2014> | |
| Outback | (5) (BS) 2014>2019 | |
Toyota |
Info Aggiuntive |
|
| 4Runner | (1) (N50/N60/N70) 1984>1989 | |
| 4Runner | (2) (N1) 1987>1996 | |
| 4Runner | (3) (N180) 1995>2002 | |
| 4Runner | (4) (N210) 2002>2009 | |
| 4Runner | (5) (N280) 2009> | |
| Auris | (1) (E15) 2006>2009 | |
| Auris | (1) (E15) rest. 2010>2013 | |
| Avalon | (1) (XX10) 1994>1999 | |
| Avalon | (2) (XX20) 1999>2004 | |
| Avalon | (3) (XX30) 2005>2009 | |
| Avalon | (3) (XX30) rest. 2009>2012 | |
| Avalon | (4) (XX40) 2012>2018 | |
| Avensis | (1) (T210) 1997>2000 | |
| Avensis | (1) (T220) rest. 2000>2003 | |
| Avensis | (2) (T250) 2003>2006 | |
| Avensis | (2) (T250) rest. 2006>2008 | |
| Aygo | (2) (AB40) 2014> | |
| Aygo X | (AB70) 2022> | |
| Camry | (2) (V20) 1986>1993 | |
| Camry | (3) (XV10) 1991>1997 | |
| Camry | (4) (XV20) 1996>2001 | |
| Camry | (5) (XV30) 2001>2006 | |
| Camry | (6) (XV40) 2006>2014 | |
| Camry | (7) (XV50) 2011>2017 | |
| Carina | (4) (T150) 1983>1988 | |
| Carina | (5) (T170) 1987>1992 | |
| Carina | (6) (T190) 1992>1997 | |
| Celica | (4) (T160) 1985>1989 | |
| Celica | (5) (T180) 1989>1993 | |
| Celica | (6) (T200) 1993>1999 | |
| Celica | (7) (T230) 1999>2006 | |
| Corolla | (6) (E90) 1987>1991 | |
| Corolla | (7) (E100) 1991>1995 | |
| Corolla | (8) (E110) 1995>2000 | |
| Corolla | (9) (E120) 2002>2004 | |
| Corolla | (9) (E120) rest. 2004>2008 | |
| Corolla | (10) (E140/E150) 2006>2013 | |
| Corolla | 1(1) (E160/E180) 2012>2019 | |
| Corolla Verso | (2) (E121) 2001>2006 | |
| Corolla Verso | (3) (R10) 2004>2009 | |
| FJ Cruiser | (GSJ1) 2006>2018 | |
| Fortuner | (1) (AN50/AN60) 2004>2015 | |
| Highlander | (1) (XU20) 2000>2007 | |
| Hilux | (5) 1988>1998 | |
| Hilux | (6) 1997>2005 | |
| Hilux | (7) 2005>2011 | |
| Hilux | (7) rest. 2011>2015 | |
| Hilux | (8) 2015>2020 | |
| Hilux | (8) rest. 2020> | |
| iQ | (AJ10) 2008>2015 | |
| Land Cruiser | (1) (J100) 1998>2002 | |
| Land Cruiser | (2) (J100) 2003>2007 | |
| Land Cruiser | (3) (J200) 2008> | |
| Land Cruiser Prado | (1) (J90) 1996>2002 | |
| Land Cruiser Prado | (3) (J150) 2009> | |
| Matrix | (E130) 2002>2005 | |
| Matrix | (E130) rest. 2005>2008 | |
| MR2 | (2) (W20) 1989>1999 | |
| MR2 | (3) (W30) 1999>2007 | |
| Previa | (1) (XR10/XR20) 1990>2000 | |
| Previa | (2) (XR30/XR40) 2000>2006 | |
| Previa | (3) (XR50) 2006>2009 | |
| Previa | (3) (XR50) rest. 2009> | |
| Prius | (1) (XW10) 1997>2003 | |
| Prius | (2) (XW20) 2003>2009 | |
| Rav4 | (1) (XA10) 1994>2000 | |
| Rav4 | (2) (XA20) 2000>2003 | |
| Rav4 | (2) (XA20) rest. 2004>2005 | |
| Rav4 | (3) (XA30) 2005>2008 | |
| Rav4 | (3) (XA30) rest. 2008>2012 | |
| Rav4 | (4) (XA40) 2013>2018 | |
| Sequoia | (1) (XK30/XK40) 2000>2005 | |
| Sequoia | (1) (XK30/XK40) rest. 2005>2007 | |
| Sequoia | (2) (XK60) 2008> | |
| Sienna | (1) (XL10) 1997>2003 | |
| Sienna | (2) (XL20) 2003>2009 | |
| Sienna | (3) (XL30) 2010> | |
| Starlet | (2) (P60) 1978>1984 | |
| Starlet | (3) (P70) 1984>1989 | |
| Starlet | (4) (P80) 1989>1996 | |
| Starlet | (5) (P90) 1996>1999 | |
| Supra | (2) (A60) 1982>1986 | |
| Supra | (3) (A70) 1986>1993 | |
| Supra | (4) (A80) 1993>2002 | |
| Tacoma | (1) (N1) 1994>2004 | |
| Tacoma | (2) (N2) 2004>2015 | |
| Tundra | (1) (XK30/XK40) 1999>2006 | |
| Tundra | (2) (XK50/XK60) 2006>2014 | |
| Urban Cruiser | (XP110) 2007>2016 | |
| Venza | (_V1_) 2008>2016 | |
| Verso | (AR20) 2009>2013 | |
| Verso | (AR20) rest. 2013>2018 | |
| Yaris | (1) (XP10) 1999>2003 | |
| Yaris | (1) (XP10) rest. 2003>2005 | |
| Yaris | (2) (XP90) 2005>2008 | |
| Yaris | (2) (XP90) rest. 2008>2014 | |
| Yaris | (3) (XP130/XP150/X150) 2010>2020 | |
| Yaris Verso | (P2) 1999>2005 | |
Volkswagen |
Info Aggiuntive |
|
| Taro | 1989>1997 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | 52.020 |
| Codice EAN | 8014719000888 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tipologia cavo | Adattatore per autoradio |
| Compatibilità impianto di serie | Impianto audio standard basic |
| Connettore lato A | Specifico |
| Connettore lato B | ISO Maschio |
| Lunghezza cavo | 10cm |