Disp. aggiornata al
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Numero di confezioni in masterbox (UM) | 6 |
| Larghezza (mm) | 292 |
| Altezza (mm) | 354 |
| Profondità (mm) | 302 |
| Peso cartone (Kg) | 9,7 |
| Tipo | Coassiale 2 vie |
| Potenza RMS/Max | 60/120 W |
| Risposta in Frequenza | 60 Hz - 25KHz |
| Sensibilità | 91,5 dB |
| Impedenza | 4 Ω |
WOOFER |
|
| Diametro | 100 mm. |
| Cono | Polyglass |
| Diametro bobina mobile | 25 mm. |
| Profondità Montaggio | 45 mm. |
TWEETER |
|
| Cupola | Seta |
| Diametro bobina mobile | 20 mm. |