Disp. aggiornata al
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Numero di confezioni in masterbox (UM) | 6 |
| Larghezza (mm) | 308 |
| Altezza (mm) | 349 |
| Profondità (mm) | 408 |
| Peso cartone (Kg) | 13,8 |
| Tipo | Coassiale 2 vie |
| Potenza RMS/Max | 70/140 W |
| Risposta in Frequenza | 55 Hz - 25KHz |
| Sensibilità | 92,5 dB |
| Impedenza | 4 Ω |
WOOFER |
|
| Diametro | 130 mm |
| Cono | Polyglass |
| Diametro bobina mobile | 25 mm. |
| Profondità Montaggio | 53 mm. |
TWEETER |
|
| Cupola | Seta |
| Diametro bobina mobile | 20 mm. |