Disp. aggiornata al
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Numero di confezioni in masterbox (UM) | 6 |
| Larghezza (mm) | 320 |
| Altezza (mm) | 450 |
| Profondità (mm) | 387 |
| Peso cartone (Kg) | 14,6 |
| Tipo | Coassiale 2 vie |
| Potenza RMS/Max | 80/160 W |
| Risposta in Frequenza | 45 Hz - 25KHz |
| Sensibilità | 93,5 dB |
| Impedenza | 4 Ω |
WOOFER |
|
| Diametro | 165 mm. |
| Cono | Polyglass |
| Diametro bobina mobile | 25 mm. |
| Profondità Montaggio | 63 mm. |
TWEETER |
|
| Cupola | Seta |
| Diametro bobina mobile | 20 mm. |