Disp. aggiornata al
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Numero di confezioni in masterbox (UM) | 4 |
| Larghezza (mm) | 372 |
| Altezza (mm) | 312 |
| Profondità (mm) | 576 |
| Peso cartone (Kg) | 14,2 |
| Tipo | Coassiale 2 vie |
| Potenza RMS/Max | 100/200 W |
| Risposta in Frequenza | 22 Hz - 25KHz |
| Sensibilità | 94,5 dB |
| Impedenza | 4 Ω |
WOOFER |
|
| Diametro | 6 x 9" |
| Cono | Polyglass |
| Diametro bobina mobile | 30 mm. |
| Profondità Montaggio | 82 mm. |
TWEETER |
|
| Cupola | Seta |
| Diametro bobina mobile | 25 mm. |