Disp. aggiornata al
Questa interfaccia permette il recupero di segnali acustici della vettura dalla linea Can-bus del veicolo. Rileva la compatibilità auto eseguendo la sincronizzazione con la linea Canbus della vettura.
L'interfaccia include un buzzer che esegue i segnali acustici generati in origine dalla radio originale della vettura, come:
Autoselezione del protocollo auto
Cablaggio fili sciolti incluso
BMW |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| 1 | (F20/F21) 06/2011>2019 | |
| 3 | (E90) 2005>08/2008 | |
| 3 | (E90) rest. 09/2008>10/2011 | |
| 3 Coupé | (E92) 2005>08/2008 | |
| 3 Coupé | (E92) rest. 09/2008>2013 | |
| 5 | (E60) 07/2003>06/2007 | |
| 5 | (E60) rest. 07/2007>03/2010 | |
| 5 | (F10) 2010>2016 | |
| 5 GT | (F07) 2009>2012 | |
| 5 GT | (F07) rest. 2012>2017 | |
| X1 | (E84) 2009>2015 | |
| X5 | (E70) 11/2006>10/2013 | |
| X5 | (F15/F85) 08/2012>02/2018 | |
| X6 | (E71) 12/2007> | |
Citroen |
Info Aggiuntive |
|
| C2 | rest. 2005>2007 | |
| C2 | rest. 2007>2010 | |
| C3 | (1) (FC/FN) 2002>2005 | |
| C3 | (1) (FC/FN) rest. 2005>2009 | |
| C3 | (2) (SC) 2009>2016 | |
| C3 Picasso | 2008> | |
| DS3 | 2009>2015 | |
| Jumpy | (2) (VF7) 2007>2016 | |
Fiat |
Info Aggiuntive |
|
| Scudo | (2) (270/272) 2007> | |
Ford |
Info Aggiuntive |
|
| B-Max | (JK) 2012> | |
| C-Max | (2) (DXA) 2010> | |
| Focus | (3) 2011>2017 | |
| Kuga | (2) 2013>2015 | |
Land Rover |
Info Aggiuntive |
|
| Freelander | (2) (L359) rest. 2010>2014 | |
Mini |
Info Aggiuntive |
|
| Clubman | (1) (R55) 2006>2014 | |
| Cooper | (2) (R56) 2007>2013 | |
| Cooper Cabrio | (2) (R57) 2008>2014 | |
| Countryman | (1) (R60) 08/2010>10/2016 | |
| One | (2) (R56) 2007>2013 | |
| One Cabrio | (2) (R57) 2007>2015 | |
Peugeot |
Info Aggiuntive |
|
| 207 | 2006>2009 | |
| 207 | rest. 2009>2015 | |
| 208 | (1) (CA/CC) 2012>2018 | |
| 307 | rest. 2005>2008 | |
| 308 | (1) 2007>2011 | |
| 308 | (1) rest. 2011>2013 | |
| 407 | 2004>2008 | |
| 407 | rest. 2008>2012 | |
| 3008 | (1) (OU_) 2009>2017 | |
| 508 | (1) (8D/8E) 2010>2018 | |
| Partner | (2) 2008> | |
Renault |
Info Aggiuntive |
|
| Captur | (1) (J5/H5) 06/2013>04/2017 | |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Tensione operativa | 10-16 VDC |
| Consumo a riposo | 0,001 A |
| Consumo durante il funzionamento | 0,060 A |
| Codice industriale | CF0006UNSC21/PS |
| Protocolli supportati | |
| Protocolli vettura | CANBUS |
| Servizi e funzionalità | |
| Frequenza odometro 23.000 impulsi per miglio | Si |
| Frequenza odometro 4000 impulsi per miglio | Si |
| Uscita buzzer sensori di parcheggio | Si |
| Uscita freno a mano | Si |
| Uscita mute | Si |
| Uscita odometrica 11.500 impulsi per miglio | Si |
| Uscita odometrica 8000 impulsi per miglio | Si |
| Uscita positiva a veicolo in marcia | Si |
| Uscita positiva a veicolo in marcia sotto 10 km/h (attivazione funzione con innesto retromarcia o alla prima messa in moto) | Si |
| Uscita positiva in marcia sotto 10 km/h freno a mano disinserito | Si |
| Uscita positiva intermittente per segnalazione d’emergenza blinker (attivazione automatica a frenata brusca) | Si |
| Uscita positiva sotto 10 km/h | Si |
| Uscita positiva sotto 10 km/h ed in movimento | Si |
| Uscita positivo luci | Si |
| Uscita positivo sottochiave | Si |
| Uscita retromarcia | Si |
| Uscite Servizi | 1 Uscita disponibile |
| Accensione Amplificatore | No |
| Recupero Sensori Parcheggio | Si |
| Aggiornamento | |
| Prodotto Aggiornabile | Si |