Disp. aggiornata al
DAF |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| CF 65 | 2001>2013 | |
| CF 75 | 2001>2019 | fino al 03/2012 |
| CF 85 | 2001> | fino al 03/2012 |
| LF 45 | 2001> | fino al 03/2012 |
| LF 55 | 2001> | fino al 03/2012 |
| XF 95 | 01/2001>12/2006 | |
| XF 105 | 10/2005> | fino al 03/2012 |
IVECO |
Info Aggiuntive |
|
| Daily | (3) 1999>2009 | |
| Daily | (4) 2006>2016 | |
| Daily | (5) 2011>2014 | |
| Daily | (6) 2014> | |
| Eurocargo | (3) 2008>2015 | |
| Eurocargo | (4) 2013>2015 | |
| Stralis | (3) 2012>2016 | |
| Trakker | (2) 2012> | Fino al 02/2016 |
MAN |
Info Aggiuntive |
|
| TGA | 03/2000> | |
| TGL | (1) 01/2004> | |
| TGL | (2) 02/2020> | |
| TGM | (1) 05/2005> | |
| TGM | (2) 02/2020> | |
| TGX | (1) 06/2006> | |
| TGX | (2) 02/2020> | |
MANITOU |
Info Aggiuntive |
|
| Maniscopic | 2002> | |
Mercedes-Benz |
Info Aggiuntive |
|
| Sprinter | (W907) 2018> | |
Mercedes-Benz Truck |
Info Aggiuntive |
|
| Actros | (MP2) 10/2002>03/2008 | |
| Actros | (MP3) 04/2008>03/2011 | |
| Atego | (2) 2004>2013 | fino al 2010 |
| MK | 12/1987>12/2005 | dal 11/1994 al 09/1996 |
| SK | 07/1987> | dal 11/1994 al 09/1996 |
Nissan Truck |
Info Aggiuntive |
|
| Atleon | 09/2000> | |
| Cabstar | (F22) 1982>1993 | |
| Cabstar | (F23) 1992>2006 | |
| Cabstar | (F24) 2007>2013 | |
| Cabstar | (NT400) 2014> | |
Opel |
Info Aggiuntive |
|
| Movano | (B) 2010> | |
| Movano | (B) rest. 2014>2018 | |
| Movano | (B) rest. 2019> | |
| Vivaro | (1) rest. 2006>2014 | dal 04/2010 in poi |
Renault |
Info Aggiuntive |
|
| Master | (3) 2010>2018 | |
| Master | (3) rest. 2019> | |
| Trafic | (3) (X82) 2014> | |
Renault Truck |
Info Aggiuntive |
|
| Mascott | (1) 01/1999>12/2010 | |
| Gamma C | (Euro 6) 01/2013> | |
| Gamma D | (Euro 6) 01/2013> | |
| Gamma K | (Euro 6) 01/2013> | |
| Gamma T | (Euro 6) 01/2013> | |
| Kerax (Trattore) | (1) (Motori dCi) 1997>09/2004 | |
| Magnum | (2) (E-Tech) 05/2000>2005 | Versione Trattore |
| Magnum | (3) (Motori Dxi) 10/2004>07/2013 | Dal 01/2006 |
| Maxity | (1) 2007>2013 | dal 2009 in poi |
| Maxity | (2) 2013>2020 | |
| MIDLUM | (1) 01/2000>04/2006 | Versione Trattore |
| PREMIUM | (1) 04/1996>09/2001 | Versione Trattore |
| PREMIUM | (2) (Motori dCi) 08/2000>12/2006 | Versione Trattore - anno fino al 2004 |
Scania |
Info Aggiuntive |
|
| Serie G | (1) 06/2004>05/2019 | |
| Serie G | (2) 06/2017> | |
| Serie L | 12/2017> | |
| Serie P | (1) 06/2004>05/2019 | dal 2007 in poi |
| Serie P | (2) 09/2017> | |
| Serie R | (1) 06/2004>05/2019 | |
| Serie R | (2) 09/2016> | |
| Serie S | 09/2016> | |
UD Trucks |
Info Aggiuntive |
|
| CONDOR | (2) (PK/PW) 05/2015>2017 | |
| CONDOR | (3) (ISUZU) 2017> | |
| QUON | (1) 01/2007>2017 | Versione restyling dal 05/2015 |
| QUON | (2) 2017> | |
Volkswagen |
Info Aggiuntive |
|
| Crafter | (1) (2E/2F) 2006>2016 | |
| Crafter | (2) (SY/SX) 2016> | |
Volvo Truck |
Info Aggiuntive |
|
| FE | (1) 05/2006>12/2014 | |
| FE | (2) 05/2012>12/2023 | |
| FE | (3) 2024> | |
| FH | (2) 01/2012> | |
| FH | (2) (LNG) 10/2017> | |
| FH | (3) 02/2020> | |
| FH 12 | 08/1993> | |
| FH 16 | (1) 08/1993> | |
| FH 16 | (2) 05/2012> | |
| FH 16 | (3) 02/2020> | |
| FL | (1) 03/2000>08/2006 | |
| FL | (2) 05/2006>05/2013 | |
| FL | (3) 05/2013> | |
| FM | (1) 09/2005>12/2011 | |
| FM | (2) 01/2012> | |
| FM | (2) (LNG) 10/2017> | |
| FM | (3) 02/2020> | |
| FM 7 | 08/1998>12/2001 | |
| FM 9 | 12/2001>09/2005 | |
| FM 10 | 09/1998>12/2003 | |
| FM 12 | 08/1998>11/2008 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL C001/M |
| Codice EAN | 8051687371848 |
| Linea articolo | Accessories |
| Specifiche connettore | |
|---|---|
| Tipologia/Denominazione | Connettore TYCO serie DIN circolare |
| Genere/Versione | Maschio |
| Vie o numero di contatti | 7 |
| Faston | Inclusi |
| Gommini tenuta stagna | Inclusi |
| Cover | Inclusa |
| Controparte | XL C001/F |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 1 |
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 0 |
| Altezza (mm) | 0 |
| Profondità (mm) | 0 |
| Peso cartone (Kg) | 0 |