Disp. aggiornata al
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL H1 LSR |
| Codice EAN | 8056324849483 |
| Linea articolo | LSR |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | H1 |
| Base (Attacco) | P14.5s |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 57.6 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 61.0 |
| Potenza minima assorbita (W) | 56.6 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6500 |
| Flusso luminoso (Lm) | 5090 |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 4340 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |