Disp. aggiornata al
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL H15 CSP |
| Codice EAN | 8056324845782 |
| Linea articolo | CSP |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | H15 |
| Base (Attacco) | PGJ23t-1 |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 5.2 (L) / 22.3 (H) |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 5.0 (L) / 22.1 (H) |
| Potenza minima assorbita (W) | 5.0 (L) / 16.3 (H) |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 380 (L) / 1080 (H) |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 370 (L) / 660 (H) |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |
| Dimensioni confezione (L x A x P mm) | 105 x 140 x 75 |
| Peso lordo confezione (Kg) | 0.211 |