Disp. aggiornata al
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL HIR2 LSR |
| Codice EAN | 8034139596945 |
| Linea articolo | LSR |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | HIR2 |
| Base (Attacco) | PX22d |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | Corrente continua (DC) |
| Sensibilità alla polarità | Sensibile / Polarizzata (Rispettare il verso +/- del connettore) |
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 54.2 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 56.7 |
| Potenza minima assorbita (W) | 52.9 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6500 |
| Flusso luminoso (Lm) | 4700 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |