Disp. aggiornata al
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL H7 SHORT |
| Codice EAN | 8056324848653 |
| Linea articolo | CSP |
| Veicoli compatibili | Automobili, Motocicli |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | H7 |
| Base (Attacco) | PX26d |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 13.0 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 13.0 |
| Potenza minima assorbita (W) | 10.4 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6300 |
| Flusso luminoso (Lm) | 1450 |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 1230 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |
| Dimensioni confezione (L x A x P mm) | 78 x 110 x 57 |
| Peso lordo confezione (Kg) | 0.073 |