Disp. aggiornata al
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL H8 JUNIOR |
| Codice EAN | 8056324849971 |
| Linea articolo | Junior |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | H8, H9, H11, H16 |
| Base (Attacco) | PGJ19-2, PGJ19-5, PGJ19-2, PGJ19-3 |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 22.4 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 22.4 |
| Potenza minima assorbita (W) | 7.8 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 1890 |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 760 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |
| Dimensioni confezione (L x A x P mm) | 100 x 113 x 52 |
| Peso lordo confezione (Kg) | 0.1 |