Disp. aggiornata al
Le lampade accessori/servizi in auto aumentano visibilità e sicurezza: le luci di posizione rendono l'auto visibile agli altri, i fendinebbia migliorano l'illuminazione su strade con nebbia, e le DRL (luci diurne) aumentano la visibilità del veicolo durante il giorno.
Jeep | |
|---|---|
| Renegade | (BU/B1) 2014> |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-040 |
| Codice EAN | 8035139592517 |
| Linea articolo | Power |
| Veicoli compatibili | Automobili, Motocicli |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | P21/5W (1157) |
| Base (Attacco) | BAY15d |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade accessori / servizi |
| Posizione di installazione | Anteriore, Posteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.6 (L) / 7.6 (H) |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 1.6 (L) / 8.5 (H) |
| Potenza minima assorbita (W) | 1.6 (L) / 5.1 (H) |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 210 (L) / 690 (H) |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 195 (L) / 480 (H) |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |
| Dimensioni confezione (L x A x P mm) | 70 x 90 x 25 |
| Peso lordo confezione (Kg) | 0.035 |