Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Audi in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Audi |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| A1 | (8X) 2010>2018 | |
| A1 Sportback | (8XA/8XK) 2011>2018 | |
| A3 | (8P) rest. 2008>2012 | |
| A3 | (8V) 2012>03/2016 | |
| A3 | (8V) rest. 04/2016> | |
| A3 Cabrio | (8P7 04/2008>05/2013) | |
| A3 Sportback | (8PA) rest. 2008>2012 | |
| A4 | (8E B7) 2004>03/2008 | |
| A4 | (8K B8) 04/2008>2011 | |
| A4 Avant | (8E B7) 11/2004>06/2008 | |
| A4 Cabrio | (8E B7) 2005>2009 | |
| A5 | (8T) 2007>2017 | |
| A5 Sportback | (8TA) 2007>2017 | |
| A6 | (4B C5) 11/2000>2002 | |
| A6 | (4B C5) 2002>01/2005 | |
| A6 | (4F2 C6) 2004>2008 | |
| A6 | (4F2 C6) rest. 2008>2011 | |
| A6 Allroad | (4F C6) 2006>2008 | |
| A6 Avant | (4B C5) 11/2000>2004 | |
| A6 Avant | (4F5 C6) 2005>2011 | |
| A7 Sportback | (4G) 2010>2018 | |
| Q3 | (8U) 2011>2014 | |
| Q3 | (8U) rest. 2014>2018 | |
| Q3 | (FB) 2018> | |
| Q5 | (8R) 2008>08/2012 | |
| Q5 | (FYB) 2016> | |
| Q7 | (4L) 2005>2009 | |
| Q7 | (4L) rest. 2009>12/2014 | |
| R8 | (42) 2006>2014 | |
| TT | (8J) 2006>2014 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-406 |
| Codice EAN | 8051772301873 |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2.0 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.2 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 55 x 24 x 22 |
| Pezzi per confezione | 2 |