Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Logo BMW Motorsport) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
BMW | |
|---|---|
| 1 | (E81) 2007>2012 |
| 1 | (E87) 2004>02/2007 |
| 1 | (E87) rest. 03/2007>05/2011 |
| 1 Cabrio | (E88) 2008>2011 |
| 1 Cabrio | (E88) rest. 2011> |
| 3 | (E90) 2005>08/2008 |
| 3 | (E90) rest. 09/2008>10/2011 |
| 3 Cabrio | (E93) rest. 09/2008>2013 |
| 3 Coupé | (E92) 2005>08/2008 |
| 3 Coupé | (E92) rest. 09/2008>2013 |
| 5 | (E60) 07/2003>06/2007 |
| 5 | (E60) rest. 07/2007>03/2010 |
| 5 | (F10) 2010>2016 |
| 5 Touring | (E61) 06/2004>06/2007 |
| 5 Touring | (E61) rest. 07/2007>08/2010 |
| 6 Coupé | (E63) 07/2007>2010 |
| 6 Coupé | (E63) 01/2003>06/2007 |
| 6 Cabrio | (E64) 07/2007>2010 |
| 6 Cabrio | (E64) 01/2003>06/2007 |
| 7 | (E65) 2001>2005 |
| 7 | (E65) rest. 2005>2008 |
| 7 | (E66) 2001>2005 |
| 7 | (E66) rest. 2005>2008 |
| 7 | (F01/F02) 2008>2015 |
| X1 | (E84) 2009>2015 |
| X3 | (E83) 01/2003>2007 |
| X3 | (E83) rest. 2007>2010 |
| X3 | (F25) 2010>2017 |
| X5 | (E70) 11/2006>10/2013 |
| X6 | (E71) 12/2007> |
| Z4 | (E85/E86) 2002>2008 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-401 |
| Codice EAN | 8051772301835 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin / 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2.3 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.3 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 69 x 24 x 22 |
| Pezzi per confezione | 2 |