Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Citroen in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Citroen | |
|---|---|
| C2 | 2003>2005 |
| C2 | rest. 2005>2007 |
| C2 | rest. 2007>2010 |
| C3 | (1) (FC/FN) 2002>2005 |
| C3 | (1) (FC/FN) rest. 2005>2009 |
| C3 Picasso | 2008> |
| C4 | (1) 2004>10/2008 |
| C4 | (1) rest. 11/2008>2010 |
| C4 Picasso | (1) (UD_) 2006>2013 |
| C5 | (1) 2000>2004 |
| C5 | (2) 2004>2008 |
| C5 | (3) 2008> |
| C6 | 2005>2012 |
| C8 | rest. 2008>2012 |
| C8 | rest. 2012> |
| DS3 | 2009>2015 |
| Saxo | 1996>2003 |
| Xsara Picasso | 1999>2010 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-411 |
| Codice EAN | 8051772302474 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2.5 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.6 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 80 x 33 x 29 |
| Pezzi per confezione | 2 |