Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Mercedes-Benz in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Mercedes-Benz | Info Aggiuntive | |
|---|---|---|
| Classe A | (W169) 2004>2008 | |
| Classe A | (W169) rest. 2008>2012 | |
| Classe B | (W245) 2005>2008 | |
| Classe B | (W245) rest. 2008>2011 | |
| Classe C | (W204) 2007>2011 | |
| Classe C | (W204) rest. 2011>2014 | |
| Classe CL | (W216) 2007>2010 | |
| Classe CL | (W216) rest. 2010>2013 | |
| Classe E | (W212) 2009>2012 | |
| Classe E | (W212) rest. 2013>2016 | |
| Classe E Coup� | (C207) 2009>2012 | |
| Classe E Coup� | (C207) rest. 2013>2016 | |
| Classe GL | (X164) 2006>2009 | |
| Classe GL | (X164) rest. 2009>2012 | |
| Classe GLK | (X204) 09/2008>2012 | |
| Classe GLK | (X204) rest. 2012> | |
| Classe M | (W164) 04/2005>2008 | |
| Classe M | (W164) rest. 2009>2011 | |
| Classe SL | (R230) 2004>03/2006 | |
| Classe SL | (R230) rest. 04/2006>03/2008 | |
| Classe SL | (R230) rest. 04/2008>11/2011 | |
| SLS AMG | (C197) 01/2010>2014 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-413 |
| Codice EAN | 8056324843801 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.4 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 1.5 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 58 x 35 x 24 |
| Pezzi per confezione | 2 |