Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (MINI in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Mini | |
|---|---|
| Clubman | (1) (R55) 2006>2014 |
| Cooper | (1) (R50) 2001>2005 |
| Cooper | (1) (R50) rest. 2005>2007 |
| Cooper | (2) (R56) 2007>2013 |
| Cooper Cabrio | (1) (R52) 2005>2007 |
| Cooper Cabrio | (2) (R57) 2008>2014 |
| Cooper S | (1) (R53) 2001>2005 |
| Cooper S | (1) (R53) rest. 2005>2006 |
| Countryman | (1) (R60) 08/2010>10/2016 |
| One | (2) (R56) 2007>2013 |
| One Cabrio | (2) (R57) 2007>2015 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-402 |
| Codice EAN | 8051772301842 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 4 pin / 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2.3 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.3 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 69 x 24 x 22 |
| Pezzi per confezione | 2 |