Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Peugeot in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Peugeot |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| 206 | (2A/C) 1998>2003 | |
| 206 | (2A/C) rest. 2003>2012 | |
| 206 Plus | (2L/2M) 2009>2013 | |
| 207 | 2006>2009 | |
| 207 | rest. 2009>2015 | |
| 306 | rest. 1997>2003 | |
| 307 | 2001>2005 | |
| 406 | 1995>1999 | |
| 406 | rest. 1999>2005 | |
| 407 | 2004>2008 | |
| 407 | rest. 2008>2012 | |
| 1007 | 2004>2009 | |
| 5008 | (1) 2009>2017 | |
| 508 | (1) (8D/8E) 2010>2018 | |
| 607 | 1999>2004 | |
| 607 | rest. 2004>2010 | |
| 806 | 1994>2002 | |
| 807 | 2002>2004 | |
| 807 | 2004>2010 | |
| Expert | (1) (224) 1995>2007 | |
| RCZ | 2010>2015 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-416 |
| Codice EAN | 8056324848066 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2.0 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.2 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 74 x 32 x 29 |
| Pezzi per confezione | 2 |