Disp. aggiornata al
Si tratta dell'intera plafoniera da collocare sottoporta in sostituzione a quella originale di cui ne replica forma e connessioni. Oltre ad avere una luce a LED, quindi più intensa, proiettano il logo della propria vettura (Volvo in questo caso) a terra.
La maggiore intensità luminosa del LED, faciliterà l'ingresso e l'uscita dal proprio veicolo consentendo di illuminare un'area più vasta all'apertura della portiera; il logo proiettato a terra darà certamente un tocco glamur al proprio veicolo.
Volvo | |
|---|---|
| C30 | (533) 2006>2010 |
| C30 | (533) rest. 2010>2013 |
| S60 | (1) (PS24/384) 2000>2004 |
| S60 | (1) (PS24/384) rest. 2004>2010 |
| S80 | (1) (TS/184) 1998>2008 |
| S80 | (2) (AS/124) 2006>2016 |
| V60 | (1) (155/157) 2010>2018 |
| V70 | (2) (285) 1999>2004 |
| V70 | (2) (285) rest. 2005>2008 |
| XC70 | (1) (P2/295) 1997>2007 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | LED-412 |
| Codice EAN | 8051772302481 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce pozzanghera/ingombro porta |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 3 pin |
| Posizione di installazione | Sottoporta |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Immagine proiettata | ![]() |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.7 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 1.8 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 2 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 43 x 24 x 26 |
| Pezzi per confezione | 2 |