Disp. aggiornata al

Audi |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| A3 | (8L) 01/1996>01/1999 | |
| A3 | (8L) 02/1999>07/2000 | |
| A3 | (8L) 08/2000>06/2003 | |
| A3 | (8P) 07/2003>05/2004 | |
| A3 | (8P) rest. 06/2004>2007 | |
| A3 | (8P) rest. 2008>2012 | |
| A3 | (8V) 2012>03/2016 | |
| A3 | (8V) rest. 04/2016> | |
| A3 Cabrio | (8P7 04/2008>05/2013) | |
| A3 Sportback | (8PA) 06/2004>2007 | |
| A3 Sportback | (8PA) rest. 2008>2012 | |
| A4 | (8D B5) 02/1999>06/1999 | |
| A4 | (8D B5) 07/1999>10/2000 | |
| A4 | (8D B5) 11/1994>01/1999 | |
| A4 | (8E B7) 2004>03/2008 | |
| A4 | (8K B8) 04/2008>2011 | |
| A4 | (8K B8) rest. 2012> | |
| A4 Allroad | (8K B8) 2009>2016 | |
| A4 Avant | (8D B5) 11/1994>10/2000 | |
| A4 Avant | (8E B6) 11/2000>2004 | |
| A4 Avant | (8E B7) 11/2004>06/2008 | |
| A4 Cabrio | (8E B7) 2005>2009 | |
| A6 | (4A C4) 1994>04/1997 | |
| A6 | (4B C5) 05/1997>10/2000 | |
| A6 | (4B C5) 11/2000>2002 | |
| A6 | (4B C5) 2002>01/2005 | |
| A6 | (4F2 C6) 2004>2008 | |
| A6 | (4F2 C6) rest. 2008>2011 | |
| A6 | (4G C7) 2011>2018 | |
| A6 Allroad | (4B C5) 1999>2005 | |
| A6 Allroad | (4F C6) 2006>2008 | |
| A6 Allroad | (4F C6) rest. 2008>2011 | |
| A6 Avant | (4B C5) 03/1998>10/2000 | |
| A6 Avant | (4B C5) 11/2000>2004 | |
| A6 Avant | (4F5 C6) 2005>2011 | |
| A8 | (4D D2) 05/1997>10/2000 | |
| A8 | (4D D2) 11/2000>2002 | |
| A8 | (4D D2) 1994>04/1997 | |
| A8 | (4E D3) 2002>08/2007 | |
| A8 | (4E D3) rest. 09/2007>2009 | |
| A8 | (4H D4) 2009>2018 | |
| Q7 | (4L) 2005>2009 | |
| Q7 | (4L) rest. 2009>12/2014 | |
| Q7 | (4M) 01/2015>08/2019 | |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | PLL-054 |
| Codice EAN | 8034139598123 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce targa |
| Compatibile con Can-Bus veicolo | Si |
| Tipo lampada originale | C5W |
| Contattiera/Tipo di attacco | Contatto su presa siluro 36mm |
| Posizione di installazione | Posteriore |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 4.1 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 5.0 |
| Potenza minima assorbita (W) | 4.5 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 70 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 70.5 x 32.5 x 16.8 |
| Pezzi per confezione | 2 |