Disp. aggiornata al

Renault | |
|---|---|
| Captur | (1) (J5/H5) 06/2013>04/2017 |
| Captur | (1) (J5/H5) rest. 05/2017>2020 |
| Fluence | (L3) 2009> |
| Laguna | (2) (BG) 2000>2004 |
| Laguna | (2) (BG) rest. 2004>2007 |
| Laguna | (3) (BT/DT) 2007>2009 |
| Laguna | (3) (BT/DT) rest. 2010>2015 |
| Laguna Grandtour | (KG) 2001>2007 |
| Laguna Sportour | (KT) 2007>2015 |
| Modus / Grand Modus | 2004>2008 |
| Modus / Grand Modus | rest. 2008>2012 |
| Scenic | (2) (JM) 2003>2006 |
| Scenic | (2) (JM) rest. 2006>2010 |
| Scenic | (3) (JZ0) 2009>2016 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | PLL-071 |
| Codice EAN | 8056324848141 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce targa |
| Tipo lampada originale | W5W |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Posteriore |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.8 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.0 |
| Potenza minima assorbita (W) | 1.8 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 70 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 79.8 x 32.0 x 32.3 |
| Pezzi per confezione | 2 |