Disp. aggiornata al

Mercedes-Benz | |
|---|---|
| Classe C | (W204) 2007>2011 |
| Classe C | (W204) rest. 2011>2014 |
| Classe C | (W205) 2014>2018 |
| Classe C | (W205) rest. 2018> |
| Classe CL | (W216) 2007>2010 |
| Classe CL | (W216) rest. 2010>2013 |
| Classe CLA Coupé | (C117) 01/2013> |
| Classe E | (W212) 2009>2012 |
| Classe E | (W212) rest. 2013>2016 |
| Classe S | (W221) rest. 2009>2013 |
| Classe S | (W222) 2013> |
| Classe SL | (R231) 2012> |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | PLL-055 |
| Codice EAN | 8034139598130 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce targa |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Posteriore |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.4 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 1.8 |
| Potenza minima assorbita (W) | 1.5 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 100 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 44.0 x 34.2 x 55.2 |
| Pezzi per confezione | 2 |