Disp. aggiornata al

Renault | |
|---|---|
| Clio | (3) (BR_/CR_) 2006>2009 |
| Clio | (3) (BR_/CR_) rest. 2009>2014 |
| Clio Grandtour | (KH) 2013> |
| Clio Sportour | 2008> |
| Espace | (4) (JK) 2002>2007 |
| Espace | (4) (JK) rest. 2007>2015 |
| Kadjar | (HA_/HL_) 06/2015> |
| Kangoo | (2) (KW/FW) 2008>2013 |
| Kangoo | (2) (KW/FW) rest. 2013>2021 |
| Laguna | (2) (BG) 2000>2004 |
| Laguna | (2) (BG) rest. 2004>2007 |
| Laguna | (3) (BT/DT) 2007>2009 |
| Laguna | (3) (BT/DT) rest. 2010>2015 |
| Laguna Grandtour | (KG) 2001>2007 |
| Laguna Sportour | (KT) 2007>2015 |
| Megane | (3) (BZ/DZ) 2008>2011 |
| Megane | (3) (BZ/DZ) rest. 2012>2015 |
| Megane Grandtour | (2) (KZ) 2008>2016 |
| Twingo | (2) 2007>2008 |
| Twingo | (2) 2009>2011 |
| Twingo | (2) rest. 2012>2014 |
Smart | |
| ForTwo | (3) (W453) 2014> |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | PLL-096 |
| Codice EAN | 8056324848356 |
| Linea articolo | Serie PLL |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Plafoniere | |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia fanale | Luce targa |
| Compatibile con Can-Bus veicolo | No |
| Tipo lampada originale | W5W |
| Contattiera/Tipo di attacco | Connettore 2 pin |
| Posizione di installazione | Posteriore |
| Lato di montaggio | Destro e sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 1.8 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Potenza massima assorbita (W) | 2.2 |
| Potenza minima assorbita (W) | 1.8 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 80 |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Dimensioni articolo (L x A x P mm) | 76.7 x 30.0 x 30.5 |
| Pezzi per confezione | 2 |