Disp. aggiornata al
BMW |
Info Aggiuntive |
|
|---|---|---|
| 1 | (E81) 2007>2012 | Porte anteriori |
| 5 | (E60) 07/2003>06/2007 | Porte anteriori |
| 5 | (E60) rest. 07/2007>03/2010 | Porte anteriori |
| 5 GT | (F07) 2009>2012 | Porte anteriori e posteriori |
| 5 GT | (F07) rest. 2012>2017 | Porte anteriori e posteriori |
| 5 Touring | (E61) 06/2004>06/2007 | Porte anteriori |
| 5 Touring | (E61) rest. 07/2007>08/2010 | Porte anteriori |
| 7 | (E65) 2001>2005 | Porte anteriori |
| 7 | (E65) rest. 2005>2008 | Porte anteriori |
| 7 | (E66) 2001>2005 | Porte anteriori |
| 7 | (E66) rest. 2005>2008 | Porte anteriori |
| 7 | (F01/F02) 2008>2015 | Porte anteriori |
| X3 | (E83) 01/2003>2007 | Porte anteriori |
| X3 | (E83) rest. 2007>2010 | Porte anteriori |
| X5 | (E70) 11/2006>10/2013 | Porte anteriori |
| X6 | (E71) 12/2007> | Porte anteriori |
| Z4 | (E89) 2009>2016 | Porte anteriori |
Mini |
Info Aggiuntive |
|
| Countryman | (1) (R60) 08/2010>10/2016 | Porte anteriori |
| Paceman | (R61) 2012>2016 | Porte anteriori |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tipologia | Sistema separato 3 vie |
| Diametro altoparlante | 200mm |
| Impedenza | 4 Ohm |
| Gamma frequenze (Hz) | |
|---|---|
| Frequenza Minima | 22 |
| Frequenza Massima | 25000 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Sensibilità | 94 |
| Potenza (W) | |
|---|---|
| Potenza di Picco | 450 |
| Potenza Nominale (RMS) | 150 |
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Numero di confezioni in masterbox (UM) | 2 |
| Larghezza (mm) | 295 |
| Altezza (mm) | 325 |
| Profondità (mm) | 525 |
| Peso cartone (Kg) | 8 |