Disp. aggiornata al
BMW | Zona di installazione | |
|---|---|---|
| 1 | (E81) 2007>2012 | Porte anteriori |
| 1 | (E87) 2004>02/2007 | Porte anteriori |
| 1 | (E87) rest. 03/2007>05/2011 | Porte anteriori |
| 1 Cabrio | (E88) 2008>2011 | Porte anteriori |
| 1 Cabrio | (E88) rest. 2011> | Porte anteriori |
| 1 Coupé | (E82) 2007>2011 | Porte anteriori |
| 1 Coupé | (E82) rest. 2011> | Porte anteriori |
| 3 | (E90) 2005>08/2008 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 | (E90) rest. 09/2008>10/2011 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Cabrio | (E93) 2005>08/2008 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Cabrio | (E93) rest. 09/2008>2013 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Coupé | (E92) 2005>08/2008 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Coupé | (E92) rest. 09/2008>2013 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Touring | (E91) 2005>08/2008 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 3 Touring | (E91) rest. 09/2008>2013 | Porte anteriori e posteriori, Laterale posteriore |
| 5 | (F10) 2010>2016 | Porte anteriori e posteriori |
| 5 GT | (F07) 2009>2012 | Porte anteriori e posteriori |
| 5 GT | (F07) rest. 2012>2017 | Porte anteriori e posteriori |
| 5 Touring | (F11) 2010>2017 | Porte anteriori e posteriori |
| 6 Coupé | (F13) 2011>2017 | Montante |
| 6 Cabrio | (F12) 2011>2018 | Montante |
| X1 | (E84) 2009>2015 | Porte anteriori |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tipologia | Sistema separato 2 Vie |
| Diametro altoparlante | 100mm |
| Impedenza | 4 Ohm |
| Gamma frequenze (Hz) | |
|---|---|
| Frequenza Minima | 90 |
| Frequenza Massima | 20000 |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Sensibilità | 88 |
| Potenza (W) | |
|---|---|
| Potenza di Picco | 120 |
| Potenza Nominale (RMS) | 60 |
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 0 |
| Altezza (mm) | 0 |
| Profondità (mm) | 0 |
| Peso cartone (Kg) | 0 |
| Woofer | 100 mm. |
| Tweeter | 25 mm. |
| Risposta in Frequenza | 90-20.000 Hz |
| Sensibilità | 88 dB |
| Potenza RMS | 60 W |
| Impedenza | 4 Ω |