Disp. aggiornata al
Mercedes-Benz | Zona di installazione | |
|---|---|---|
| Classe C | (W205) 2014>2018 | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe C | (W205) rest. 2018> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe C Cabrio | (A205) 2016> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe C Coupé | (C205) 2014> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe C T-Model | (S205) 2015> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe E | (W213) 2016> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe E Cabrio | (A238) 2017> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe E Coupé | (C238) 2016> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe GLC | (X253) 2015> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe GLC Coupé | (C253) 2016> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Classe S | (W222) 2013> | Porte anteriori e posteriori Per l'installazione nelle porte posteriori, è richiesta la predisposizione per il Tweeter |
| Dati del cartone Masterbox | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 0 |
| Altezza (mm) | 0 |
| Profondità (mm) | 0 |
| Peso cartone (Kg) | 0 |