Disp. aggiornata al
Troppo spesso sentiamo parlare di efficienza luminosa di una lampada, tenendo in considerazione solo il fascio luminoso senza dar peso ad altri fattori ovvero facilità di installazione, durata e soprattutto, la cosa più importante, la stabilità del fascio luminoso nel tempo.
Le lampade SIRIUS vantano flussi luminosi superiori rispetto alle "omologhe" lampade Xeno e ben tre volte più durevoli.
Le lampade di trasformazione da Xeno a LED, della serie OELED, sono state progettate al fine di rendere estremamte semplice il passaggio dalla tecnologia Xeno a quella più nuova, moderna e longeva a LED. Le lampade SIRIUS, infatti, replicano forme e attacchi delle lampade Xeno per un'installazione semplice e veloce.
Tutti i veicoli dotati di lampade Xeno di serie, hanno obbligatoriamente fari di tipo lenticolare. Le lampade SIRIUS della serie OELED, sono state appositamente studiate per questa tipologia di fanale.
| ECE | Codice | Veicoli compatibili | Volt* | Potenza nominale (W) |
Base | Lumen (accensione) |
Lumen (stabilizzata) |
Temp. colore (K) |
Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1S | XL D1 HLG | 85 | 35 | PK32d-3 | 4850 | 3750 | 6500 | 2 | |
| D2S | XL D2 HLG | 85 | 35 | P32d-2 | 4630 | 3680 | 6500 | 2 | |
| D3S | XL D3 HLG | 42 | 35 | PK32d-5 | 4580 | 3820 | 6500 | 2 | |
| D4S | XL D4 HLG | 42 | 35 | P32d-5 | 5600 | 3720 | 6500 | 2 | |
| D5S | XL D5 HLG | 12 | 25 | PK32d-[7] | 3060 | 2630 | 6500 | 2 | |
| D8S | XL D8 HLG | 42 | 25 | PK32d-1 | 4580 | 3820 | 6500 | 2 | |
| *Volt: Indica la tensione di alimentazione della lampada fornita dalla ballast e non la tensione nominale del veicolo. Nel caso delle D5S, la tensione della lampada corrisponde a quella nominale del veicolo. | |||||||||
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | XL D1 HLG |
| Codice EAN | 8056324848516 |
| Linea articolo | OELED |
| Veicoli compatibili | Automobili, Mezzi Pesanti |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | D1R, D1S |
| Base (Attacco) | PK32d-3, PK32d-2 |
| Tecnologia | LED |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12, 24 |
| Potenza nominale (W) | 35 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 85 |
| Tensione di test (Volt) | 13.5 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 6000 |
| Flusso luminoso (Lm) | 4850 |
| Flusso luminoso stabilizzato (Lm) | 3750 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 2 |