Disp. aggiornata al
La serie OEM Line raggruppa una vasta gamma di lampade ricambio originali. Durata, affidabilità e prezzo sono le tre caratteristiche distintive di questa linea prodotti generalmente rivolta ad officine e ricambisti.
La gamma comprende lampade da proiettore, lampade accessori/servizi, strumentazione e cruscotto sia per auto che per mezzi pesanti.
| ECE | Codice | Volt | Potenza nominale (W) | Base | Temp. colore (K) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | OM-001 | 12 | 55 | P14.5s | 3200 | 1 |
| H3 | OM-003 | 12 | 55 | PK22s | 3200 | 1 |
| H4 | OM-005 | 12 | 55/60 | P43t | 3200 | 1 |
| H6W | OM-007 | 12 | 6 | BAX9s | 3200 | 10 |
| H7 | OM-008 | 12 | 55 | PX26d | 3200 | 1 |
| H8 | OM-010 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 3200 | 1 |
| H11 | OM-013 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 3200 | 1 |
| H21W | OM-130 | 12 | 21 | BAY9s | 3200 | 10 |
| P21W | OM-030 | 12 | 21 | BA15s | 2800 | 10 |
| P21/4W | OM-034 | 12 | 4/21 | BAZ15d | 2800 | 10 |
| P21/5W | OM-035 | 12 | 5/21 | BAY15d | 2800 | 10 |
| PY21W | OM-032 | 12 | 21 | BA15s | (Ambra) | 10 |
| R5W | OM-051 | 12 | 5 | BA15s | 2800 | 10 |
| R10W | OM-053 | 12 | 10 | BA15s | 2800 | 10 |
| T4W | OM-070 | 12 | 4 | BA9s | 2800 | 10 |
| W5W | OM-083 | 12 | 5 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| W21W | OM-088 | 12 | 21 | W3x16d | 2800 | 10 |
| W21/5W | OM-089 | 12 | 5/21 | W3x16q | 2800 | 10 |
| WY5W | OM-086 | 12 | 5 | W2.1x9.5d | (Ambra) | 10 |
| Lampade siluro (Festoon) | ||||||
| C5W | OM-100 | 12 | 5 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| C10W | OM-102 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| (31mm) | OM-105 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| (41mm) | OM-103 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| Lampade strumentazione/cruscotto | ||||||
| W1.2W | OM-080 | 12 | 1,2 | W2x4.6d | 2800 | 10 |
| W2.3W | OM-081 | 12 | 2,3 | W2x4.6d | 2800 | 10 |
| - | OM-120 | 12 | 1,2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| - | OM-121 | 12 | 2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| ECE | Codice | Volt | Potenza nominale (W) | Base | Temp. colore (K) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | OM-002 | 24 | 70 | P14.5s | 3200 | 1 |
| H3 | OM-004 | 24 | 70 | PK22s | 3200 | 1 |
| H4 | OM-006 | 24 | 70/75 | P43t | 3200 | 1 |
| H7 | OM-009 | 24 | 70 | PX26d | 3200 | 1 |
| H21W | OM-014 | 24 | 21 | BAY9s | 3200 | 10 |
| P21W | OM-031 | 24 | 21 | BA15s | 2800 | 10 |
| P21/5W | OM-036 | 24 | 5/21 | BAY15d | 2800 | 10 |
| PY21W | OM-033 | 24 | 21 | BAU15s | 2800 | 10 |
| R5W | OM-052 | 24 | 5 | BA15s | 2800 | 10 |
| R10W | OM-071 | 24 | 10 | BA15s | 2800 | 10 |
| T4W | OM-054 | 24 | 4 | BA9s | 2800 | 10 |
| W3W | OM-082 | 24 | 3 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| W5W | OM-084 | 24 | 5 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| Lampade siluro (Festoon) | ||||||
| C5W | OM-101 | 24 | 5 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| Lampade strumentazione/cruscotto | ||||||
| - | OM-122 | 24 | 1,2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | OM-009 |
| Codice EAN | 8056324840183 |
| Linea articolo | OE Replacement |
| Veicoli compatibili | Mezzi Pesanti |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | H7 |
| Base (Attacco) | PX26d |
| Tecnologia | Alogena |
| Tipologia lampada | Lampade per proiettore |
| Posizione di installazione | Anteriore |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 24 |
| Potenza nominale (W) | 70 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 18-32 |
| Tensione di test (Volt) | 13.2 |
| Potenza massima assorbita (W) | 75 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 3200 |
| Flusso luminoso (Lm) | 1400 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 1 |