Disp. aggiornata al
La serie OEM Line raggruppa una vasta gamma di lampade ricambio originali. Durata, affidabilità e prezzo sono le tre caratteristiche distintive di questa linea prodotti generalmente rivolta ad officine e ricambisti.
La gamma comprende lampade da proiettore, lampade accessori/servizi, strumentazione e cruscotto sia per auto che per mezzi pesanti.
| ECE | Codice | Volt | Potenza nominale (W) |
Base | Temp. colore (K) |
Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | OM-001 | 12 | 55 | P14.5s | 3200 | 1 |
| H3 | OM-003 | 12 | 55 | PK22s | 3200 | 1 |
| H4 | OM-005 | 12 | 55/60 | P43t | 3200 | 1 |
| H6W | OM-007 | 12 | 6 | BAX9s | 3200 | 10 |
| H7 | OM-008 | 12 | 55 | PX26d | 3200 | 1 |
| H8 | OM-010 | 12 | 35 | PGJ19-1 | 3200 | 1 |
| H11 | OM-013 | 12 | 55 | PGJ19-2 | 3200 | 1 |
| H15 | OM-H15 | 12 | 15/55 | PGJ23t-1 | 3200 | 1 |
| H18 | OM-H18 | 12 | 65 | PY26d-1 | 3200 | 1 |
| H19 | OM-H19 | 12 | 55/60 | PU43t-3 | 3200 | 1 |
| H21W | OM-130 | 12 | 21 | BAY9s | 3200 | 10 |
| H27/1 | OM-H27/1 | 12 | 27 | PG13 | 3200 | 1 |
| H27/2 | OM-H27/2 | 12 | 27 | PGJ13 | 3200 | 1 |
| HB3 | OM-HB3 | 12 | 60 | P20d | 3200 | 1 |
| HB4 | OM-HB4 | 12 | 51 | P22d | 3200 | 1 |
| HIR2 | OM-HIR2 | 12 | 55 | PX22d | 3200 | 1 |
| HP24W | OM-HP24W | 12 | 24 | - | 2800 | 10 |
| HY6W | OM-HY6W | 12 | 6 | BAZ9s | (Ambra) | 10 |
| HY21W | OM-HY21W | 12 | 21 | BAW9s | (Ambra) | 10 |
| P21W | OM-030 | 12 | 21 | BA15s | 2800 | 10 |
| P21/4W | OM-034 | 12 | 4/21 | BAZ15d | 2800 | 10 |
| P21/5W | OM-035 | 12 | 5/21 | BAY15d | 2800 | 10 |
| PS19W | OM-PS19W | 12 | 19 | PG20-1 | 2800 | 10 |
| PS24W | OM-PS24W | 12 | 24 | PG20-3 | 2800 | 10 |
| PSX24W | OM-PSX24W | 12 | 24 | PG20-4 | 2800 | 10 |
| PSX26W | OM-PSX26W | 12 | 26 | PG18.5d-3 | 2800 | 10 |
| PSY19W | OM-PSY19W | 12 | 19 | PG20-2 | (Ambra) | 10 |
| PSY24W | OM-PSY24W | 12 | 24 | PG20-4 | (Ambra) | 10 |
| PW24W | OM-PW24W | 12 | 24 | WP3.3×14.5-3 | 2800 | 10 |
| PY21W | OM-032 | 12 | 21 | BA15s | (Ambra) | 10 |
| R5W | OM-051 | 12 | 5 | BA15s | 2800 | 10 |
| R10W | OM-053 | 12 | 10 | BA15s | 2800 | 10 |
| T4W | OM-070 | 12 | 4 | BA9s | 2800 | 10 |
| W5W | OM-083 | 12 | 5 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| W21W | OM-088 | 12 | 21 | W3x16d | 2800 | 10 |
| W21/5W | OM-089 | 12 | 5/21 | W3x16q | 2800 | 10 |
| WY5W | OM-086 | 12 | 5 | W2.1x9.5d | (Ambra) | 10 |
| Lampade siluro (Festoon) | ||||||
| C5W | OM-100 | 12 | 5 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| C10W | OM-102 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| (31mm) | OM-105 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| (41mm) | OM-103 | 12 | 10 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| Lampade strumentazione/cruscotto | ||||||
| W1.2W | OM-080 | 12 | 1,2 | W2x4.6d | 2800 | 10 |
| W2.3W | OM-081 | 12 | 2,3 | W2x4.6d | 2800 | 10 |
| - | OM-120 | 12 | 1,2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| - | OM-121 | 12 | 2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| ECE | Codice | Volt | Potenza nominale (W) |
Base | Temp. colore (K) |
Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | OM-002 | 24 | 70 | P14.5s | 3200 | 1 |
| H3 | OM-004 | 24 | 70 | PK22s | 3200 | 1 |
| H4 | OM-006 | 24 | 70/75 | P43t | 3200 | 1 |
| H7 | OM-009 | 24 | 70 | PX26d | 3200 | 1 |
| H11 | OM-H11.2 | 24 | 70 | PGJ19-2 | 3200 | 1 |
| H21W | OM-014 | 24 | 21 | BAY9s | 3200 | 10 |
| P21W | OM-031 | 24 | 21 | BA15s | 2800 | 10 |
| P21/5W | OM-036 | 24 | 5/21 | BAY15d | 2800 | 10 |
| PY21W | OM-033 | 24 | 21 | BAU15s | 2800 | 10 |
| R5W | OM-052 | 24 | 5 | BA15s | 2800 | 10 |
| R10W | OM-071 | 24 | 10 | BA15s | 2800 | 10 |
| T4W | OM-054 | 24 | 4 | BA9s | 2800 | 10 |
| W3W | OM-082 | 24 | 3 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| W5W | OM-084 | 24 | 5 | W2.1x9.5d | 2800 | 10 |
| Lampade siluro (Festoon) | ||||||
| C5W | OM-101 | 24 | 5 | SV8.5-8 | 2800 | 10 |
| Lampade strumentazione/cruscotto | ||||||
| - | OM-122 | 24 | 1,2 | B8.5d | 2800 | 10 |
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Codice articolo | OM-081 |
| Codice EAN | 8034139590509 |
| Linea articolo | OE Replacement |
| Veicoli compatibili | Automobili |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo lampada | W2.3W (T5) |
| Base (Attacco) | W2x4.6d |
| Tecnologia | Incandescenza |
| Tipologia lampada | Lampade strumentazione/cruscotto, Lampade accessori / servizi |
| Posizione di installazione | Interno abitacolo |
| Lato di montaggio | Destro, Sinistro |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione nominale (Volt) | 12 |
| Potenza nominale (W) | 2 |
| Tensione di ingresso (Volt) | 10-16 |
| Tensione di test (Volt) | 13.2 |
| Dati fotometrici | |
|---|---|
| Temperatura colore (K) | 2800 |
| Flusso luminoso (Lm) | 6 |
| * | Il valore del flusso luminoso indicato, è riferito alla singola lampada |
| Dimensioni, peso e confezionamento | |
|---|---|
| Pezzi per confezione | 10 |
| Dimensioni confezione (L x A x P mm) | 20 x 115 x 50 |
| Peso lordo confezione (Kg) | 0.009 |